- Dia 24 - 23/8 - 638.98$ - (236.35$ up)
- Dia 23 - 25/8 - 402.63$ - (270.04$ down)
- Dia 22 - 24/8 - 672.67$ - (176.73$ down)
- Dia 21 - 23/8 - 849.40$ - (118.66$ up)
- Dia 20 - 22/8 - 730.74$ - (364.74$ up)
- Dia 19 - 21/8 - 366$ - (32.51$ up)
- Dia 18 - 20/8 - 333.49$ - (19.06$ down)
- Dia 17 - 19/8 - 352.55$ - (222.88$ up)
- Dia 16 - 18/7 - 129.67$ - (109.41$ down)
- Dia 15 - 17/8 - 239.08$ - (0.31$ down) + 60$ da leaderboard
- Dia 14 - 14/8 - 179.39 - (26.86$ down)
- Dia 13 - 11/8 - 216.25$ (5.14$ down)
- Dia 12 - 10/8 - 221.39$ (78.27$ down)
- Dia 11 - 9/8 - 299.66$ (154.60$ up)
- Dia 10 - 7/8 - 145.06$ (49.97$ up)
- Dia 9 - 6/8 - 95.09$ (26.13$ up)
- Dia 8 - 5/8 - 68.96$ (14.77$ down)
- Dia 7 - 4/8 - 83.73$ - (111.54$ down)
- Dia 6 - 3/8 - 195.27$ - (124.85$ up)
- Dia 5 - 2/8 - 70.42$ - (3.29$ down)
- Dia 4 - 1/8 - 73.71$ - (3.35$ up)
- Dia 3 - 31/7 - 70.36$ (19.38$ down)
- Dia 2 - 28/7 - 89.74$ (26.80$ up)
- Dia 1 - 27/7 - 62.94$ (12.94$ up)
Ontem nem tive tempo/paciência para vir aqui postar.
Foi dos piores dias que já tive de poker. Bubblei à vontade mais de 10 final tables em sits de 8$ e de 3+R 180p e excepto uma ou outra, não cometi nenhum erro. Nem me apetece lembrar.
Hoje já foi melhor mas mesmo assim ainda não me passou a neura com a stars. Apesar de ter ganho um de 4.50 180p e ter feito varios itms nos de 8$, aconteceu isto:
Enganei-me e abri um de 3+R 180p (hoje prometi a mim mesmo que não os ia jogar), tive sempre lá em cima, e na bubble para a FT tou em 1º. O rapaz em 2º já tinha aberto em mini raise e eu já o tinha shovado. Até que ele abre outra vez, eu 3beto KK (apesar de normalmente shipar quando estou vs stack de 20 BBs), decidi 3betar para induzir, a BB vai all in (estava short), o tal rapaz em 2º shova e eu dou call. Ele AA e a BB TT... Perco assim um sit em que o 1º dava ''só'' 521$!
Nada a fazer... amanhã há mais.
Abraço
imagino o pato q ficou c esse 521$! :O
ResponderEliminarya nine, o gajo é mega donk! :P
ResponderEliminar